指标总览
0 个指标监控中
警告
0
关注
0
正常
0
宏观流动性与信用
美联储流动性、利率、收益率曲线、信用利差 — 决定整个市场的融资条件
均分 0
| 指标名称 | 当前值 | 风险分 | 信号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
净流动性 net_liquidity | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
10Y 实际收益率 real_yield_10y | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
2Y/10Y 收益率曲线 yield_curve_2y10y | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
3M/10Y 收益率曲线 yield_curve_3m10y | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
投资级信用利差 ig_oas | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
高收益信用利差 hy_oas | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
VIX 波动率指数 vix | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
AI 赛道市场热度
AI 篮子估值、涨幅、集中度、资金流 — 衡量市场对 AI 的定价是否过热
均分 0
| 指标名称 | 当前值 | 风险分 | 信号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AI 篮子涨跌幅 ai_basket_return | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
AI 篮子 vs QQQ 超额收益 ai_basket_excess_return | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
AI 篮子 P/S 中位数 ai_basket_ps | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
AI 篮子 EV/Sales 中位数 ai_basket_ev_sales | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
AI 市值集中度 ai_market_concentration | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
AI 篮子内部分歧度 ai_basket_dispersion | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
AI ETF 资金流月度变化 ai_etf_aum_change | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
Hyperscaler 财务健康
Capex、现金流、杠杆、回报率 — 追踪 AI 基础设施巨头的财务可持续性
均分 0
| 指标名称 | 当前值 | 风险分 | 信号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyperscaler Capex/OCF hyperscaler_capex_ocf | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
Hyperscaler FCF 利润率 hyperscaler_fcf_margin | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
Hyperscaler Capex 合计 hyperscaler_capex_total | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
Hyperscaler 债务/EBITDA hyperscaler_debt_ratio | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
Hyperscaler 利息覆盖倍数 hyperscaler_interest_coverage | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
Hyperscaler 毛利率 hyperscaler_gross_margin | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
Hyperscaler ROIC hyperscaler_roic | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
回购分红 vs 债务变化 hyperscaler_buyback_vs_debt | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
AI 需求与供给验证
Capex-收入剪刀差、NVDA 增速、模型定价 — 验证 AI 投入是否转化为真实需求
均分 0
| 指标名称 | 当前值 | 风险分 | 信号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capex-Revenue 剪刀差 hyperscaler_capex_rev_gap | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
NVDA 营收增速方向 nvda_rev_growth_direction | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
AI 模型定价趋势 ai_api_usage_trend | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |
OpenRouter 模型数量 openrouter_model_count | — | — | 缺失 | — | — | — | 缺失 |